AMD已经正式发布锐龙Ryzen Z1游戏掌机专用处理器,以及Ryzen 7040U Phoenix系列移动平台低功耗处理器产品。而7x40U当中的Ryzen 7 7840U性能参数和Ryzen Z1实在过于接近,几乎可以肯定Z1就是一款定制版的Ryzen 7 7840U。
原本Ryzen 7 7840U这样的处理器是为笔记本电脑和Mini PC迷你电脑设计的,但Steam Deck的成功与火爆,让一众游戏PC厂商和Windows游戏掌机厂商坐不住了。前者有华硕ROG,后者则有AYANEO、GPD以及刚冒出头的AOKZOE等厂商。
升级到RDNA 3图形处理器之后,Ryzen 7 7840U和Ryzen Z1这样的笔记本处理器,终于有机会能够挑战Switch和Steam Deck等主流游戏掌机的机会。12个CU和高达8.6TFLOPS的理论性能,已经达到任天堂Switch主机的5倍左右,也带来了在1080P分辨率下诸多3A游戏能稳定在60fps运行的可能。因此,2023和接下来的2年时间里,基于AMD芯片的Windows游戏掌机热是可以预见的。
正巧,2023年5月份,ROG Ally、AYANEO 2S和AOKZEO的A1 Pro和A2都将发布,他们的处理器都来自AMD,不是Ryzen Z1便是7840U,因此性能应该是差不多的。WCCFTECH做了一个横向对比的表格,可以快速直观地了解差异。我把表格做了简单的翻译,放在下方参考。
机型 | AOKZOE A1 PRO | AOKZOE A2 | ASUS ROG ALLY | AYANEO 2S |
CPU型号 | AMD Ryzen 7 7840U | AMD Ryzen 7 7840U | AMD Ryzen Z1 Series | AMD Ryzen 7 7840U |
CPU 架构 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 4 | Zen 4 |
GPU 架构 | RDNA 3 | RDNA 3 | RDNA 3 | RDNA 3 |
制程 | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm |
CPU核心/线程数 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 |
CPU主频 | 5.1 GHz | 5.1 GHz | ~5.2 GHz | ~5.2 GHz |
GPU核心数 | 12 CU | 12 CU | 12 CU | 12 CU |
GPU主频 | 2700 MHz | 2700 MHz | 2800 MHz | 2800 MHz |
内存 | 16-32 GB LPDDR5-6400 | LPDDR5x? | 16 GB LPDDR5x-7500 | 16 GB LPDDR5x-7500 |
存储空间 | 512 - 2 TB (M.2) | 暂时未知 | 512 GB (M.2) + Micro-SD UHS-H | 512 GB - 2 TB (M.2) |
刷新率 | 60 Hz | 暂时未知 | 120 Hz | 暂时未知 |
屏幕尺寸 | 8-Inch | 7-Inch | 7-Inch | 7-Inch |
分辨率 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1080 | 1920x1200 |
屏幕材质 | Full IPS | Laminated IPS | 暂时未知 | Full IPS |
无线连接 | WIFI 6.0 + BT 5.0 | WIFI 6.0 + BT 5.0 | WIFI 6.0 + BT 5.0 | WIFI 6.0 + BT 5.0 |
电池 | 65Wh 100W GaN快充 | 48Wh 65W GaN快充 | 暂时未知 | 50.25Wh |
重量 | 729g | 600g | 608g | 暂时未知 |
尺寸 | 28.5 x 12.5 x 2.1mm | 暂时未知 | 28.0 x 11.3 x 3.9mm | 暂时未知 |
操作系统 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
发布时间 | 2023年5月 | 2023年5月 | 2023年5月 | 2023年5月 |
价格 | 799美元 (32GB +512GB) | 暂时未知 | 699.99美元 (16GB+512GB) | 暂时未知 |
表格来源:WCCFTech
微信扫描下方的二维码阅读本文
除了价格高些,其他还好